Финансовые и научные бонусы в зависимости от уровня сложности игры, NTW версия 1.0
| Сухоп./морск. | ИИ | Игрок | ||||
| Сложность | Скидка найма | Скидка содержания | Скорость науч. Иссл. | Скидка найма | Скидка содержания | Скорость науч. Иссл. |
| Easy | 0/0 | 0/0 | 15 | 15/0 | 0/0 | 15 |
| Normal | 0/0 | 10/10 | 25 | 5/-8 * | -10/-10 | 0 |
| Hard | 10/10 | 20/20 | 35 | -9/-12 | -14/-14 | -5 |
| Veryhard | 25/23 | 30/30 | 50 | -20/-20 | -18/-18 | -12 |
* «-» означает штраф, а не скидку
Спасибо RusXP